перед началом 10 сезона игра не хотела запускаться. чистил комп "вручную" - все заработало. время было только на проведение гп. теперь, когда немного начал тренироваться, у меня в гп начались чрезмерно частые проколы. любая трасса, любой болид, любой пилот, погода, настройки, места, резина, ее износ, короче говоря : какими бы ни были условия резина все равно лопается. данную проблему наблюдаю только в гп и карьере, к счастью.
подскажите где можно уменьшить значение проколов и чем? в 2010 игре у меня была похожая проблема, решил таким же способом.
Частые проколы
Автор
Жеха Коростелев
, июн 26 2012 03:47
#1
OFFLINE
Отправлено 26 июня 2012 - 15:47
Коростелев Жеха Steam : zhenikfox Skype : did-jeni
Сезон XІV Первая Лига | Заработанные очки / Место : - / - | Очки кк / Место : - / - | Команда : Lotus | Напарник : Сергей Соколов
Всего ГП : 16 ____ Всего очков : 63
Финиш 1-м / 2-м / 3-м : 1 / 5 / 1 _________ ЧТ / КК : - / -
Финиш в ТОП-5 / ТОП-10 : 14 / 2 ________ Поул / БК : 2 / 2
http://brodyagi-lv.ru/symbols.gif
Сезон XІІІ Вторая Лига | Заработанные очки / Место : 28 / 4 | Очки кк / Место : 32 / 3 |Напарник : Руслан Гарифов | Ferrari
Сезон XІІ Вторая Лига | Заработанные очки / Место : 22 / 3 | Очки кк / Место : 22 / 4 | Напарник : Kirril Vasilik | Ferrari
Сезон ХІ Первая Лига | Заработанные очки / Место : - / - | Очки кк / Место : - / - | Напарник : Forever Alone :( | Petronas Mercedes GP
Сезон Х Вторая Лига | Заработанные очки / Место : 33 / 5 | Очки кк / Место : 55 / 4 | Напарник : Димон | Marussia Intarnazionale)
Сезон VIII DPL 3 | Заработанные очки / Место : 7 / 15 | Очки кк / Место : 19 / 6 | Напарник : Руслан Гарифов | Force India F1 Team
Сезон XІV Первая Лига | Заработанные очки / Место : - / - | Очки кк / Место : - / - | Команда : Lotus | Напарник : Сергей Соколов
Всего ГП : 16 ____ Всего очков : 63
Финиш 1-м / 2-м / 3-м : 1 / 5 / 1 _________ ЧТ / КК : - / -
Финиш в ТОП-5 / ТОП-10 : 14 / 2 ________ Поул / БК : 2 / 2
http://brodyagi-lv.ru/symbols.gif
Сезон XІІІ Вторая Лига | Заработанные очки / Место : 28 / 4 | Очки кк / Место : 32 / 3 |Напарник : Руслан Гарифов | Ferrari
Сезон XІІ Вторая Лига | Заработанные очки / Место : 22 / 3 | Очки кк / Место : 22 / 4 | Напарник : Kirril Vasilik | Ferrari
Сезон ХІ Первая Лига | Заработанные очки / Место : - / - | Очки кк / Место : - / - | Напарник : Forever Alone :( | Petronas Mercedes GP
Сезон Х Вторая Лига | Заработанные очки / Место : 33 / 5 | Очки кк / Место : 55 / 4 | Напарник : Димон | Marussia Intarnazionale)
Сезон VIII DPL 3 | Заработанные очки / Место : 7 / 15 | Очки кк / Место : 19 / 6 | Напарник : Руслан Гарифов | Force India F1 Team
#3
OFFLINE
Отправлено 26 июня 2012 - 17:18
вообще странно очень.
У меня вообще проколов не бывает ни где.
Может стиль вождения такой? по поребрикам и обочинам катаешься?
да ну в общем то езжу я обычно и на поребрики заезжаю и за пределы трассы бывает выскакиваю, но проколы чаще всего происходят после самых жестких торможений, когда я на траектории. езжу я кстати без абс, при этом блокировка у меня случается очень редко, так что думаю что это не причина...
Коростелев Жеха Steam : zhenikfox Skype : did-jeni
Сезон XІV Первая Лига | Заработанные очки / Место : - / - | Очки кк / Место : - / - | Команда : Lotus | Напарник : Сергей Соколов
Всего ГП : 16 ____ Всего очков : 63
Финиш 1-м / 2-м / 3-м : 1 / 5 / 1 _________ ЧТ / КК : - / -
Финиш в ТОП-5 / ТОП-10 : 14 / 2 ________ Поул / БК : 2 / 2
http://brodyagi-lv.ru/symbols.gif
Сезон XІІІ Вторая Лига | Заработанные очки / Место : 28 / 4 | Очки кк / Место : 32 / 3 |Напарник : Руслан Гарифов | Ferrari
Сезон XІІ Вторая Лига | Заработанные очки / Место : 22 / 3 | Очки кк / Место : 22 / 4 | Напарник : Kirril Vasilik | Ferrari
Сезон ХІ Первая Лига | Заработанные очки / Место : - / - | Очки кк / Место : - / - | Напарник : Forever Alone :( | Petronas Mercedes GP
Сезон Х Вторая Лига | Заработанные очки / Место : 33 / 5 | Очки кк / Место : 55 / 4 | Напарник : Димон | Marussia Intarnazionale)
Сезон VIII DPL 3 | Заработанные очки / Место : 7 / 15 | Очки кк / Место : 19 / 6 | Напарник : Руслан Гарифов | Force India F1 Team
Сезон XІV Первая Лига | Заработанные очки / Место : - / - | Очки кк / Место : - / - | Команда : Lotus | Напарник : Сергей Соколов
Всего ГП : 16 ____ Всего очков : 63
Финиш 1-м / 2-м / 3-м : 1 / 5 / 1 _________ ЧТ / КК : - / -
Финиш в ТОП-5 / ТОП-10 : 14 / 2 ________ Поул / БК : 2 / 2
http://brodyagi-lv.ru/symbols.gif
Сезон XІІІ Вторая Лига | Заработанные очки / Место : 28 / 4 | Очки кк / Место : 32 / 3 |Напарник : Руслан Гарифов | Ferrari
Сезон XІІ Вторая Лига | Заработанные очки / Место : 22 / 3 | Очки кк / Место : 22 / 4 | Напарник : Kirril Vasilik | Ferrari
Сезон ХІ Первая Лига | Заработанные очки / Место : - / - | Очки кк / Место : - / - | Напарник : Forever Alone :( | Petronas Mercedes GP
Сезон Х Вторая Лига | Заработанные очки / Место : 33 / 5 | Очки кк / Место : 55 / 4 | Напарник : Димон | Marussia Intarnazionale)
Сезон VIII DPL 3 | Заработанные очки / Место : 7 / 15 | Очки кк / Место : 19 / 6 | Напарник : Руслан Гарифов | Force India F1 Team
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
пользователей 0, гостей 0, анонимных 0